Jump to content

EUROCOPA AUSTRIA-SUIZA 2008


Recommended Posts

Posted (edited)

La Eurocopa 2008 tendrá lugar en Austria y Suiza, entre el 7 y el 29 de junio de 2008.

 

La candidatura de Austria y Suiza fue elegida el 12 de diciembre de 2002, superando a las candidaturas de Rusia, Hungría, Bosnia y Herzegovina-Croacia, Grecia-Turquía, Escocia-Irlanda y una candidatura conjunta de Escandinavia (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia).

 

Las selecciones de Austria y Suiza se encuentran clasificadas automáticamente. Las restantes 14 plazas deberán ser disputadas en un proceso clasificatorio que comenzaron ya a finales del 2006.

 

 

Sedes oficiales

Cada sede disputará tres partidos de la primera fase, mientras que el partido inaugural se jugará en Basilea. En la segunda ronda, los partidos serán repartidos en Basilea y Viena, disputándose 2 cuartos de final y una semifinal en cada uno, mientras la final se realizará en la capital austriaca.

 

http://imagenes.pro/out.php/i77989_Euro2008suizaaustriamapa.png

 

Sedes suizos:

Basilea | Estadio St. Jakob Park | Capacidad: 42.500

Berna | Stade de Suisse Wankdorf | Capacidad: 32.000

Ginebra | Stade de Genève | Capacidad: 30.000

Zúrich | Estadio Letzigrund Stadion | Capacidad: 30.000

 

Sedes austríacos:

Innsbruck | Tivoli-Neu Stadion | Capacidad: 30.000

Klagenfurt | Estadio Wörthersee | Capacidad: 30.000

Salzburgo | Estadio Wals Siezenheim | Capacidad: 30.000

Viena | Ernst Happel Stadion | Capacidad: 50.000

 

 

Fase de Clasificación

Para la clasificación a la Eurocopa 2008 se realizará un torneo previo entre septiembre de 2006 y noviembre de 2007. Para esto, se celebró un sorteo en Montreux, Suiza, el 27 de enero de 2006 en que se formaron siete grupos clasificatorios, donde los dos primeros de cada uno clasificarán a la ronda final. Austria y Suiza clasifican automáticamente ejerciendo su derecho de organizador.

 

Existen siete grupos de clasificación. Los primeros y segundos clasificados de cada uno de esos grupos se clasifican para la fase final.

 

Grupo A

Armenia

Azerbaiyán

Bélgica

Finlandia

Kazajistán

Polonia

Portugal

Serbia

 

Grupo B

Escocia

Francia

Georgia

Islas Feroe

Italia

Lituania

Ucrania

 

Grupo C

Bosnia Herzegovina

Grecia

Hungría

Malta

Moldavia

Noruega

Turquía

 

Grupo D

Alemania

Chipre

Eslovaquia

Gales

Irlanda

República Checa

San Marino

 

Grupo E

Andorra

Croacia

Estonia

Inglaterra

Israel

Macedonia

Rusia

 

Grupo F

Dinamarca

España

Irlanda del Norte

Islandia

Letonia

Liechtenstein

Suecia

 

Grupo G

Albania

Bielorrusia

Bulgaria

Eslovenia

Luxemburgo

Países Bajos

Rumania

 

En la clasificación para la Eurocopa 2008, 50 selecciones nacionales pertenecientes a la UEFA tomaron parte en busca de los 14 cupos disponibles para la fase final, a realizarse en Austria y Suiza. Los seleccionados de Austria y Suiza ya están clasificados por derecho de organizadores.

 

Los 50 equipos fueron distribuidos de acuerdo a los coeficientes establecidos por la UEFA respecto a sus resultados en la clasificación a la Eurocopa 2004 y en la clasificación a la Copa Mundial de Fútbol de 2006. Solamente se contaron los partidos de grupo y no los partidos de repesca posteriores. Además, se tomaron las siguientes consideraciones:

 

*Grecia fue nominada automáticamente como cabeza de serie por ser el campeón defensor.

*Portugal no participó en la clasificatoria a la Euro 2004, por ser país organizador.

*Alemania no participó en la clasificatoria a la Copa Mundial de 2006, por ser país organizador, por lo que fueron considerados los datos de la clasificación a la Copa Mundial de Fútbol de 2002.

*Kazajistán participó por primera vez en un torneo europeo en la clasificatoria a la Copa Mundial de 2006. Sus antecedentes previos en la Copa Asiática de 2004 no fueron considerados.

*El sorteo fue realizado el 27 de enero de 2006 en Montreux, Suiza. Cabe destacar que en el sorteo participó el seleccionado de Serbia y *Montenegro, el cual meses después desaparecería, formando las selecciones de Serbia y Montenegro. El combinado serbio, considerado sucesor del anterior equipo unificado, participará en reemplazo de Serbia y Montenegro; en cambio, Montenegro, el cual aún no es miembro de UEFA, no participará en este proceso clasificatorio.

 

Grecia, el campeón defensor, fue amonestado por la FIFA por interferencia del gobierno en la Federación Helénica de Fútbol por lo que estaba suspendida para la participación en torneos internacionales. Sin embargo, el castigo fue revocado cuando el parlamento griego reparó la situación.

 

Clasifican a la fase final los dos primeros lugares de cada grupo, establecidos de acuerdo al número de puntos obtenidos (3 por victoria, 1 por empate). En caso de empate en puntuación, los equipos definen su lugares de la siguiente manera:

 

*Mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados en puntuación.

*Diferencia de goles en los partidos entre los equipos empatados en puntuación.

*Mayor número de goles anotados en los partidos entre los equipos empatados en puntuación.

*Mayor número de goles anotados en los partidos de visita entre los equipos empatados en puntuación.

*En caso de mantenerse el empate, se aplican los criterios anteriores, pero con respecto a todos los partidos del grupo.

*Mejor conducta en todos los partidos del grupo.

*Sorteo.

 

 

Primeros resultados

Lo señalado en verde, significa los dos primeras selecciones que pasarán a la final para jugar a la Eurocopa 2008.

 

GRUPO A:

Polonia | 19 puntos

Portugal | 14 puntos (10 goles positivos)

Serbia | 14 puntos (6 goles positivos)

Finlandia | 14 puntos (4 goles positivos)

Bélgica | 7 puntos

Armenia | 7 puntos

Kazajstán | 6 puntos

 

GRUPO B:

Francia | 18 puntos

Italia | 16 puntos

Escocia | 15 puntos

Ucrania | 12 puntos

Lituania | 7 puntos

Georgia | 6 puntos

Islas Feroe | 0 puntos

 

GRUPO C:

Grecia | 18 puntos

Bosnia Herzegovina | 13 puntos (14 goles positivos)

Turquía | 13 puntos (12 goles positivos)

Noruega | 13 puntos (11 goles positivos)

Hungría | 6 puntos

Malta | 4 puntos

Moldavia | 2 puntos

 

GRUPO D:

Alemania | 19 puntos

República Checa | 14 puntos

Irlanda | 13 puntos

Eslovaquia | 9 puntos

Gales | 7 puntos

Chipre | 4 puntos

San Marino | 0 puntos

 

GRUPO E:

Croacia | 17 puntos (12 goles positivos)

Israel | 17 puntos (10 goles positivos)

Rusia | 15 puntos

Inglaterra | 14 puntos

Macedonia | 7 puntos

Estonia | 0 puntos

Andorra | 0 puntos

 

GRUPO F:

Suecia | 18 puntos

España | 15 puntos

Irlanda del Norte | 13 puntos

Dinamarca | 10 puntos

Islandia | 4 puntos

Liechtenstein | 4 puntos

Letonia | 3 puntos

 

GRUPO G:

Rumania | 17 puntos

Bulgaria | 15 puntos

Países Bajos | 14 puntos

Albania | 9 puntos

Bielorrusia | 7 puntos

Eslovenia | 4 puntos

Luxemburgo | 0 puntos

 

+ Austria y Suiza

 

Estos resultados pueden varias porque en septiembre se reanudarán los partidos para clasificarse en la Eurocopa 2007 conque estos resultados pueden variar hasta tener finalizado el periodo de clasificación que será el próximo 21 Noviembre 2007.

 

El periodo de clasificación había comenzado en septiembre 2006, conque mañana os pondré los resultado detallados de cada partido de cada grupo así como el ranking de los máximos goleadores en este período de clasificación. Como la cosa queda en España, de avance deciros que David Villa se encuentra en el #3 de los máximos goleadores en las clasificaciones.

 

VIVA ASTURIES!!!! :clap:

Edited by celinesco_fanatico

http://www.celine-medias.com/signs/sign01.jpg

http://img240.imageshack.us/img240/4017/signforumra2.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v622/pepillo90/BANNER.gif

http://pieroorca.free.fr/avatar2.JPG

♪♪♪♪ ♥♥♥♥ ♣♣♣♣ ♥♥♥♥ ♪♪♪♪

El topic sobre http://i137.photobucket.com/albums/q221/kidesmeralda/Disney.jpg AQUI!! Lanzamientos, Internacional, DVD//BD, Cine, consultorio...

Posted

Partidos clasificatorios hasta Junio 2006 y Resultados

 

GRUPO A:

16 Agosto 2006 | Bruselas | Bélgica 0:0 Kazajstán

2 Septiembre 2006 | Bydgoszcz | Polonia 1:3 Finlandia

2 Septiembre 2006 | Belgrado | Serbia 1:0 Azerbaiyán

6 Septiembre 2006 | Helsinki | Finlandia 1:1 Portugal

6 Septiembre 2006 | Varsovia | Polonia 1:1 Serbia

6 Septiembre 2006 |Ereván | Armenia 0:1 Bélgica

6 Septiembre 2006 | Bakú | Azerbaiyán 1:1 Kazajstán

7 Octubre 2006 | Almaty | Kazajstán 0:1 Polonia

7 Octubre 2006 | Ereván | Armenia 0:0 Finlandia

7 Octubre 2006 | Belgrado | Serbia 1:0 Bélgica

7 Octubre 2006 | Oporto | Portugal 3:0 Azerbaiyán

11 Octubre 2006 | Chorzów | Polonia 2:1 Portugal

11 Octubre 2006 | Anderlecht | Bélgica 3:0 Azerbaiyán

11 Octubre 2006 | Almaty Kazajstán 0:2 Finlandia

11 Octubre 2006 | Belgrado | Serbia 3:0 Armenia

15 Noviembre 2006 | Coimbra | Portugal 3:0 Kazajstán

15 Noviembre 2006 | Bruselas | Bélgica 0:1 Polonia

15 Noviembre 2006 | Helsinki | Finlandia 1:0 Armenia

24 Marzo 2007 | Lisboa | Portugal 4:0 Bélgica

24 Marzo 2007 | Varsovia |Polonia 5:0 Azerbaiyán

24 Marzo 2007 | Almaty | Kazajstán 2:1 Serbia

28 Marzo 2007 | Belgrado | Serbia 1:1 Portugal

28 Marzo 2007 | Kielce | Polonia 1:0 Armenia

28 Marzo 2007 | Bakú | Azerbaiyán 1:0 Finlandia

2 Junio 2007 | Almaty | Kazajstán 1:2 Armenia

2 Junio 2007 | Bakú | Azerbaiyán 1:3 Polonia

2 Junio 2007 | Helsinki | Finlandia 0:2 Serbia

2 Junio 2007 | Bruselas | Bélgica 1:2 Portugal

6 Junio 2007 | Ereván | Armenia 1:0 Polonia

6 Junio 2007 | Helsinki | Finlandia 2:0 Bélgica

6 Junio 2007 | Almaty | Kazajstán 1:1 Azerbaiyán

 

GRUPO B:

16 Agosto 2006 | Toftír | Islas Feroe 0:6 Georgia

2 Septiembre 2006 | Glasgow | Escocia 6:0 Islas Feroe

2 Septiembre 2006 | Tiflis | Georgia 0:3 Francia

2 Septiembre 2006 | Nápoles | Italia 1:1 Lituania

6 Septiembre 2006 | Kaunas | Lituania 1:2 Escocia

6 Septiembre 2006 | Kiev | Ucrania 3:2 Georgia

6 Septiembre 2006 | París | Francia 3:1 Italia

7 Octubre 2006 | Roma | Italia 2:0 Ucrania

7 Octubre 2006 | Tórshavn | Islas Feroe 0:1 Lituania

7 Octubre 2006 | Glasgow | Escocia 1:0 Francia

11 Octubre 2006 | Kiev | Ucrania 2:0 Escocia

11 Octubre 2006 | Tiflis | Georgia 1:3 Italia

11 Octubre 2006 | Sochaux | Francia 5:0 Islas Feroe

24 Marzo 2007 | Glasgow | Escocia 2:1 Georgia

24 Marzo 2007 | Toftír | Islas Feroe 0:2 Ucrania

24 Marzo 2007 | Kaunas | Lituania 0:1 Francia

28 Marzo 2007 | Odesa | Ucrania 1:0 Lituania

28 Marzo 2007 | Tiflis | Georgia 3:1 Islas Feroe

28 Marzo 2007 | Bari | Italia 2:0 Escocia

2 Junio 2007 | Tórshavn | Islas Feroe 1:2 Italia

2 Junio 2007 | Kaunas | Lituania 1:0 Georgia

2 Junio 2007 | Saint-Denis | Francia 2:0 Ucrania

6 Junio 2007 | Auxerre | Francia 1:0 Georgia

6 Junio 2007 | Kaunas | Lituania 0:2 Italia

6 Junio 2007 | Toftír | Islas Feroe 0:2 Escocia

 

GRUPO C:

2 Septiembre 2006 | Chisinau | Moldavia 0:1 Grecia

2 Septiembre 2006 | Budapest | Hungría 1:4 Noruega

2 Septiembre 2006 | Ta' Qali | Malta 2:5 Bosnia-Herzegovina

6 Septiembre 2006 | Oslo | Noruega 2:0 Moldavia

6 Septiembre 2006 | Zenica | Bosnia-Herzegovina 1:3 Hungría

6 Septiembre 2006 | Fráncfort (Alemania) | Turquía 2:0 Malta

7 Octubre 2006 | Chisinau | Moldavia 2:2 Bosnia-Herzegovina

7 Octubre 2006 | Budapest | Hungría 0:1 Turquía

7 Octubre 2006 | Atenas | Grecia 1:0 Noruega

11 Octubre 2006 | Zenica | Bosnia-Herzegovina 0:4 Grecia

11 Octubre 2006 | Ta' Qali | Malta 2:1 Hungría

11 Octubre 2006 | Fráncfort (Alemania) | Turquía 5:0 Moldavia

24 Marzo 2007 | Chisinau | Moldavia 1:1 Malta

24 Marzo 2007 | Atenas | Grecia 1:4 Turquía

24 Marzo 2007 | Oslo | Noruega 1:2 Bosnia-Herzegovina

28 Marzo 2007 | Fráncfort (Alemania) | Turquía 2:2 Noruega

28 Marzo 2007 | Ta' Qali | Malta 0:1 Grecia

28 Marzo 2007 | Budapest | Hungría 2:0 Moldavia

2 Junio 2007 | Heraklion | Grecia 2:0 Hungría

2 Junio 2007 | Oslo | Noruega 4:0 Malta

2 Junio 2007 | Sarajevo |Bosnia-Herzegovina 3:2 Turquía

6 Junio 2007 | Sarajevo | Bosnia-Herzegovina 1:0 Malta

6 Junio 2007 | Oslo | Noruega 4:0 Hungría

6 Junio 2007 | Haklion | Grecia 2:1 Moldavia

 

La UEFA sancionó a Turquía con tres partidos a puerta cerrada en campo neutral, como consecuencia de los incidentes violentos ocurridos en el partido de repesca frente a Suiza en la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2006. Los partidos fueron disputados en Fráncfort, Alemania.

 

GRUPO D:

2 Septiembre 2006 | Teplice | República Checa 2:1 Gales

2 Septiembre 2006 | Stuttgart | Alemania 1:0 Irlanda

2 Septiembre 2006 | Bratislava | Eslovaquia 6:1 Chipre

6 Septiembre 2006 | Serravalle | San Marino 0:13 Alemania

6 Septiembre 2006 | Bratislava | Eslovaquia 0:3 República Checa

7 Octubre 2006 | Liberec | República Checa 7:0 San Marino

7 Octubre 2006 | Nicosia |Chipre 5:2 Irlanda

7 Octubre 2006 | Cardiff | Gales 1:5 Eslovaquia

11 Octubre 2006 | Dublín | Irlanda 1:1 República Checa

11 Octubre 2006 | Bratislava | Eslovaquia 1:4 Alemania

11 Octubre 2006 | Cardiff | Gales 3:1 Chipre

15 Noviembre 2006 | Nicosia | Chipre 1:1 Alemania

15 Noviembre 2006 | Dublín | Irlanda 5:0 San Marino

7 Febrero 2007 | Serravalle | San Marino 1:2 Irlanda

24 Marzo 2007 | Praga | República Checa 1:2 Alemania

24 Marzo 2007 | Dublín | Irlanda 1:0 Gales

24 Marzo 2007 | Nicosia | Chipre 1:3 Eslovaquia

28 Marzo 2007 | Cardiff | Gales 3:0 San Marino

28 Marzo 2007 | Dublín | Irlanda 1:0 Eslovaquia

28 Marzo 2007 | Liberec | República Checa 1:0 Chipre

2 Junio 2007 | Núremberg | Alemania 6:0 San Marino

2 Junio 2007 | Cardiff | Gales 0:0 República Checa

6 Junio 2007 | Hamburgo | Alemania 2:1 Eslovaquia

 

GRUPO E:

16 de agosto de 2006 Tallín Estonia 0:1 (0:0) Macedonia

2 de septiembre de 2006 Manchester Inglaterra 5:0 (3:0) Andorra

2 de septiembre de 2006 Tallín Estonia 0:1 (0:1) Israel

6 de septiembre de 2006 Skopje Macedonia 0:1 (0:0) Inglaterra

6 de septiembre de 2006 Nimega (Países Bajos)[2] Israel 4:1 (3:0) Andorra

6 de septiembre de 2006 Moscú Rusia 0:0 Croacia

7 de octubre de 2006 Manchester Inglaterra 0:0 Macedonia

7 de octubre de 2006 Zagreb Croacia 7:0 (2:0) Andorra

7 de octubre de 2006 Moscú Rusia 1:1 (1:0) Israel

11 de octubre de 2006 Zagreb Croacia 2:0 (0:0) Inglaterra

11 de octubre de 2006 San Petersburgo Rusia 2:0 (2:0) Estonia

11 de octubre de 2006 Andorra la Vella Andorra 0:3 (0:3) Macedonia

15 de noviembre de 2006 Ramat Gan Israel 3:4 (1:2) Croacia

15 de noviembre de 2006 Skopje Macedonia 0:2 (0:2) Rusia

24 de marzo de 2007 Ramat Gan Israel 0:0 Inglaterra

24 de marzo de 2007 Tallín Estonia 0:2 (0:0) Rusia

24 de marzo de 2007 Zagreb Croacia 2:1 (0:1) Macedonia

28 de marzo de 2007 Barcelona (España) Andorra 0:3 (0:0) Inglaterra

28 de marzo de 2007 Ramat Gan Israel 4:0 (2:0) Estonia

2 de junio de 2007 Tallín Estonia 0:1 (0:1) Croacia

2 de junio de 2007 San Petersburgo Rusia 4:0 (2:0) Andorra

2 de junio de 2007 Skopje Macedonia 1:2 (1:2) Israel

6 de junio de 2007 Tallín Estonia 0:3 (0:1) Inglaterra

6 de junio de 2007 Andorra la Vella Andorra 0:2 (0:1) Israel

6 de junio de 2007 Zagreb Croacia 0:0 Rusia

 

*El partido no pudo disputarse en Israel debido a la Guerra del Líbano de 2006, por lo que fue trasladado a Nimega, en los Países Bajos

 

GRUPO F:

2 Septiembre 2006 | Badajoz | España 4:0 Liechtenstein

2 Septiembre 2006 | Belfast | Irlanda del Norte 0:3 Islandia

2 Septiembre 2006 | Riga | Letonia 0:1 Suecia

6 Septiembre 2006 | Reykjavík | Islandia 0:2 Dinamarca

6 Septiembre 2006 | Gotemburgo | Suecia 3:1 Liechtenstein

6 Septiembre 2006 | Belfast | Irlanda del Norte 3:2 España

7 Octubre 2006 | Solna | Suecia 2:0 España

7 Octubre 2006 | Copenhague | Dinamarca 0:0 Irlanda del Norte

7 Octubre 2006 | Riga | Letonia 4:0 Islandia

11 Octubre 2006 | Reykjavík | Islandia 1:2 Suecia

11 Octubre 2006 | Vaduz | Liechtenstein 0:4 Dinamarca

11 Octubre 2006 | Belfast | Irlanda del Norte 1:0 Letonia

24 Marzo 2007 | Madrid | España 2:1 Dinamarca

24 Marzo 2007 | Vaduz | Liechtenstein 1:4 Irlanda del Norte

28 Marzo 2007 | Belfast | Irlanda del Norte 2:1 Suecia

28 Marzo 2007 | Vaduz | Liechtenstein 1:0 Letonia

28 Marzo 2007 | Palma de Mallorca | España 1:0 Islandia

2 Junio 2007 | Copenhague | Dinamarca 0:3^ Suecia

2 Junio 2007 | Riga | Letonia 0:2 España

2 Junio 2007 | Reykjavík | Islandia 1:1 Liechtenstein

6 Junio 2007 | Vaduz | Liechtenstein 0:2 España

6 Junio 2007 | Solna | Suecia 5:0 Islandia

6 Junio 2007 | Riga | Letonia 0:2 Dinamarca

22 Junio 2007 | Belfast | Irlanda del Norte ??? Liechtenstein

 

^El partido fue terminado a los 89' con un marcador 3:3 (1:3), cuando un espectador atacó al árbitro del encuentro luego de expulsar a Christian Poulsen y entregar un penal al equipo sueco. El comité disciplinario de la UEFA declaró el partido perdido por Dinamarca por 0 a 3, y le impuso una sanción de cuatro partidos como local a disputar fuera de Dinamarca (el primero a puerta cerrada), además de una multa económica de 100.000 francos suizos (61.000€).

 

GRUPO G:

2 Septiembre 2006 | Constanza | Rumania 2:2 Bulgaria

2 Septiembre 2006 | Minsk | Bielorrusia 2:2 Albania

2 Septiembre 2006 | Ciudad de Luxemburgo | Luxemburgo 0:1 Países Bajos

6 Septiembre 2006 | Tirana | Albania 0:2 Rumania

6 Septiembre 2006 | Eindhoven | Países Bajos 3:0 Bielorrusia

6 Septiembre 2006 | Sofía | Bulgaria 3:0 Eslovenia

7 Octubre 2006 | Constanza | Rumania 3:1 Bielorrusia

7 Octubre 2006 | Sofía | Bulgaria 1:1 Países Bajos

7 Octubre 2006 | Celje | Eslovenia 2:0 Luxemburgo

11 Octubre 2006 | Minsk | Bielorrusia 4:2 Eslovenia

11 Octubre 2006 | Ciudad de Luxemburgo | Luxemburgo 0:1 Bulgaria

11 Octubre 2006 | Ámsterdam | Países Bajos 2:1 Albania

24 Marzo 2007 | Róterdam | Países Bajos 0:0 Rumania

24 Marzo 2007 | Ciudad de Luxemburgo | Luxemburgo 1:2 Bielorrusia

24 Marzo 2007 | Shkodër | Albania 0:0 Eslovenia

28 Marzo 2007 | Piatra | Neamţ Rumania 3:0 Luxemburgo

28 Marzo 2007 | Celje | Eslovenia 0:1 Países Bajos

28 Marzo 2007 | Sofía | Bulgaria 0:0 Albania

2 Junio 2007 | Celje | Eslovenia 1:2 Rumania

2 Junio 2007 | Tirana | Albania 2:0 Luxemburgo

2 Junio 2007 | Minsk | Bielorrusia 0:2 Bulgaria

6 Junio 2007 | Timişoara | Rumania 2:0 Eslovenia

6 Junio 2007 | Ciudad de Luxemburgo | Luxemburgo 0:3 Albania

6 Junio 2007 | Sofía | Bulgaria 2:1 Bielorrusia

 

Máximos goleadores

#1 | David Healy (Irlanda del Norte) | 9 goles

#2 | Lukas Podolski (Alemania) | 7 goles

#3 | David Villa (España) | 7 goles

#4 | Roberto Colautti (Israel) | 6 goles

#5 | Eduardo da Silva (Croacia) | 6 goles

#6 | Marcus Allbäck (Suecia) | 5 goles

#7 | Shota Arveladze (Georgia) | 5 goles

#8 | Martin Petrov (Bulgaria) | 5 goles

#9 | Cristiano Ronaldo (Portugal) | 5 goles

#10 | Hakan Şükür (Turquía) 5 goles

http://www.celine-medias.com/signs/sign01.jpg

http://img240.imageshack.us/img240/4017/signforumra2.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v622/pepillo90/BANNER.gif

http://pieroorca.free.fr/avatar2.JPG

♪♪♪♪ ♥♥♥♥ ♣♣♣♣ ♥♥♥♥ ♪♪♪♪

El topic sobre http://i137.photobucket.com/albums/q221/kidesmeralda/Disney.jpg AQUI!! Lanzamientos, Internacional, DVD//BD, Cine, consultorio...

Posted
Pues sí que empiezas pronto chaval con esto :wacko:
Posted
Pues sí que empiezas pronto chaval con esto :wacko:

:blushing1: Es que se convirtió en un vicio el hacer topics especiales en Discusiones Diversas y no sólo éste: Disney, Eurovision 2008, Eurojunior 2007, Lo Mejor de Eurovision donde os pondré galas enteras de Eurovision, y anécdotas

 

Ahora pronto voy a crear un nuevo especial dedicado a las pralinas Leonidas de Belgica o dedicado a Factor X :blushing1: Es que me gusta que las Discusiones Diversas sea educativo y buena info en especiales. Porque tenemos un topic donde desahogarnos, tenemos un topic sobre humor, la tele, cine, Disney, festivales de música, ahora sólo falta una de gastronomía y de ahí el posible origen de crear una sobre las pralinas belgas :P

http://www.celine-medias.com/signs/sign01.jpg

http://img240.imageshack.us/img240/4017/signforumra2.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v622/pepillo90/BANNER.gif

http://pieroorca.free.fr/avatar2.JPG

♪♪♪♪ ♥♥♥♥ ♣♣♣♣ ♥♥♥♥ ♪♪♪♪

El topic sobre http://i137.photobucket.com/albums/q221/kidesmeralda/Disney.jpg AQUI!! Lanzamientos, Internacional, DVD//BD, Cine, consultorio...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...